| ŽŽ‡Œ‹‰Ê |
| ŒŽ“ú | ‘Î푊Žè | ƒXƒRƒA | Ÿ”s | Œ`Ž® | ƒOƒ‰ƒ“ƒh | ƒRƒƒ“ƒg |
| 11/26 | ƒƒo[ƒYi‚胂[ƒjƒ“ƒOj | 7-15 | œ | —ûKŽŽ‡ | ‰Gì‚f | |
| 11/19 | ‚x‚l‚ei‘O‹´j | 2-11 | œ | —ûKŽŽ‡ | ‰Gì‚f | ‚U‰ñƒR[ƒ‹ƒh |
| 10/8 | ƒGƒtƒA[ƒ‹ƒWƒFƒC(“¡‰ª‚bj | 4-7 | œ | “¡‰ªŽs–¯‘IŽèŒ ‚P‰ñí | Žs–¯‹…ê | |
| 7/16 | ÎìÝ”õi“¡‰ª‚aj | 0-7 | œ | ƒNƒ‰ƒul‘IŽèŒ | ‰GìE | ŠüŒ |
| 6/11 | ƒz[ƒ}[ƒYi“¡‰ª‚bj | 0-3 | œ | “Œ“ú–{‘IŽèŒ —\‘I€ŒˆŸ | ‰GìG | |
| 6/4 | ‰¡ji“¡‰ª‚bj | 4-9 | œ | “Œ“ú–{‘IŽèŒ —\‘I‚Q‰ñí | ‰GìE | ŽQlŽŽ‡ |
| 5/21 | ‚fEƒ^ƒCƒK[ƒXi“¡‰ª‚bj | 2x-1 | › | “Œ“ú–{‘IŽèŒ —\‘I‚P‰ñí | ‰Gì‚d | |
| 4/30 | ƒtƒƒ“ƒeƒBƒAi“¡‰ªCj | 2-15 | œ | —ûKŽŽ‡ | ‰Gì‚d | ‚X‰ñí |
| 4/9 | ‰¡ji“¡‰ªCj | 1-8x | œ | ŽÀ“î‚bƒNƒ‰ƒX‚Q‰ñí | ‰Gì‚f | 5‰ñƒR[ƒ‹ƒh |
| 4/2 | “¡‰ªƒpƒCƒŒ[ƒci“¡‰ªCj | 7x-0 | › | ŽÀ“î‚bƒNƒ‰ƒX‚P‰ñí | ‰Gì‚f | ‚U‰ñƒR[ƒ‹ƒh |
| 3/26 | ƒtƒƒ“ƒeƒBƒAi“¡‰ªCj | 0-14 | œ | —ûKŽŽ‡ | _—¬ì | |
| 3/19 | ‹÷“cì—q‹Æ–ì‹…‹äŠy•”i“¡‰ª‚`j | 5x-2 | › | —ûKŽŽ‡ | ‰Gì‚f | |
| 3/12 | ƒhƒ‰ƒCi‚胂[ƒjƒ“ƒOj | 13x-4 | › | —ûKŽŽ‡ | ‰Gì‚f | ‚U‰ñƒR[ƒ‹ƒh |
| 3/5 | “¡‰ª‚f‚n‚f‚ni“¡‰ª‚bj | 8-8 | ¢ | —ûKŽŽ‡ | ‰Gì‚f | ‚V‰ñ‹K’è |
